19
2023
-
01
全国特殊区域进出口总值分析
作者:
白月寒潮
2022年1-12月全国五个经济特区(深圳,珠海,厦门,汕头,海南)的进出口总值为5.18万亿元人民币,占全国进出口总值(42.07万亿元)的12%。进出口总值最大为深圳3.67万亿元人民币,占经济特区整体进出口总值的70.9%。最小为汕头770.9亿元,仅占经济特区整体进出口总值的1.5%。其中海南0.2万亿元,同比增幅达到了36.8%。珠海为0.3万亿元,是五个经济特区内唯一负增长的城市。
| 2022年1-12月经济特区进出口总值表 | ||
| 单位:万元人民币 | ||
| 特定经济地区 | 进出总值 | 累计比去年 同期±% |
| 1至12月 | 进出口 | |
| 深圳经济特区 | 367,375,173 | 3.7 |
| 厦门经济特区 | 92,255,909 | 4.0 |
| 珠海经济特区 | 30,534,980 | -8.0 |
| 海南经济特区 | 20,094,712 | 36.8 |
| 汕头经济特区 | 7,709,751 | 2.3 |
| 合计 | 517,970,525 | |

2022年1-12月全国9个保税区的进出口总值为1.7万亿元人民币。最大为上海外高桥保税区0.96万亿元,占整体的56%。最小为福州保税区71亿元,占整体的0.4%。
| 2022年1-12月保税区进出口总值表 | |
| 单位:万元人民币 | |
| 特定经济地区 | 进出口 |
| 1至12月 | |
| 上海外高桥保税区 | 96,192,452 |
| 深圳福田保税区 | 40,082,842 |
| 宁波保税区 | 13,084,646 |
| 厦门象屿保税区 | 9,413,243 |
| 天津港保税区 | 8,316,301 |
| 珠海保税区 | 1,944,306 |
| 广州保税区 | 1,484,405 |
| 大连保税区 | 1,237,174 |
| 福州保税区 | 713,392 |
| 合计 | 172,468,762 |
2022年1-12月全国148个综合保税区的进出口总值为6.6万亿元人民币。进出口总值超过1000亿元的有成都高新综合保税区,郑州新郑综合保税区,昆山综合保税区等19个综合保税区,合计进出总值4万亿元,占整体的60%。
| 2022年1-12月综合保税区进出口总值表 | ||
| 单位:万元人民币 | ||
| 特定经济地区 | 进出口 | 累计比去年同期±% |
| 1至12月 | 进出口 | |
| 成都高新综合保税区 | 53,294,135 | -8.4 |
| 郑州新郑综合保税区 | 46,595,817 | -1.7 |
| 昆山综合保税区 | 39,110,004 | -1.2 |
| 重庆西永综合保税区 | 31,956,268 | -3.2 |
| 松江综合保税区 | 24,911,204 | 7.8 |
| 深圳前海综合保税区 | 23,521,921 | 48.8 |
| 洋山特殊综合保税区 | 20,895,228 | 61.4 |
| 苏州工业园综合保税区 | 20,228,537 | 1.4 |
| 重庆两路寸滩综合保税区 | 18,708,609 | -3.7 |
| 西安关中综合保税区 | 16,197,678 | -2.4 |
| 无锡高新区综合保税区 | 14,694,690 | -2.6 |
| 广州南沙综合保税区 | 13,203,561 | 61.0 |
| 烟台综合保税区 | 13,092,347 | 10.2 |
| 苏州高新技术产业开发区综合保税区 | 12,841,943 | 1.7 |
| 天津东疆综合保税区 | 12,530,921 | 5.2 |
| 青岛前湾综合保税区 | 11,033,303 | -8.0 |
| 西安高新综合保税区 | 10,483,813 | -22.5 |
| 上海浦东机场综合保税区 | 10,359,758 | 47.9 |
| 深圳盐田综合保税区 | 10,017,005 | 12.7 |
| 其他综合保税区 | 252,755,042 | |
| 合计 | 656,431,785 | |

2022年1-12月全国85个保税物流园区的进出口总值为0.15万亿元人民币。最大为深圳机场保税物流中心174亿元,占整体的12%。最小为天津蓟州保税物流中心,仅仅为120万元人民币。
全国特殊区域进出口总值,经济特区进出口总值,综合保税区进出口总值,保税区进出口总值,物流园区进出口总值
下一页
下一页