20
2023
-
01
腐殖酸钾不是其他未列名化工产品
作者:
白月寒潮
腐殖酸钾是一种钾肥,归入3105.9090.00,其他肥料,属于进出口法定检验商品,出口需要向所在地海关报检,凭检验合格的电子底账通关。进口需要办理自动进口许可证。
总是有企业想将腐殖酸钾归为3824.9999.99,其他未列名的化工产品,这样出口就无需报检了。结果反而因为逃避报检而被海关处罚。腐殖酸钾的归类很明确,这个擦边球打不着。
参考:以下肥料都要报检
| 序号 | 海关商品编号 | 商品名称 | 海关监管条件 |
| 1 | 2827101000 | 肥料用氯化铵 | B |
| 2 | 3102100010 | 尿素(配额内,不论是否水溶液) | A/B |
| 3 | 3102100090 | 尿素(配额外,不论是否水溶液) | A/B |
| 4 | 3102300000 | 硝酸铵(不论是否水溶液) | A/B |
| 5 | 3102400000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物(包括硝酸铵与其他无效肥及无机物的混合物) | B |
| 6 | 3102600000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | B |
| 7 | 3102800000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液(包括氨水溶液) | B |
| 8 | 3102909000 | 其他矿物氮肥及化学氮肥(包括上述编号未列名的混合物) | B |
| 9 | 3103111000 | 重过磷酸钙[按重量计五氧化二磷(P2O5)含量≥35%] | A/B |
| 10 | 3103119000 | 其他按重量计五氧化二磷(P2O5)含量≥35%的过磷酸钙 | A/B |
| 11 | 3103190000 | 其他过磷酸钙 | A/B |
| 12 | 3103900000 | 其他矿物磷肥或化学磷肥 | B |
| 13 | 3104202000 | 纯氯化钾(按重量计氯化钾含量≥99.5%) | B |
| 14 | 3104209000 | 其他氯化钾 | A/B |
| 15 | 3104300000 | 硫酸钾 | A/B |
| 16 | 3104901000 | 光卤石,钾盐及其他天然粗钾盐 | B |
| 17 | 3104909000 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | B |
| 18 | 3105100010 | 制成片状及类似形状或零售包装的硝酸铵(零售包装每包毛重不超过10千克) | B |
| 19 | 3105100090 | 制成片状及类似形状或零售包装的三十一章其他货品(零售包装每包毛重不超过10千克) | B |
| 20 | 3105200010 | 化学肥料或矿物肥料(配额内,含氮、磷、钾三种肥效元素) | A/B |
| 21 | 3105200090 | 化学肥料或矿物肥料(配额外,含氮、磷、钾三种肥效元素) | A/B |
| 22 | 3105300010 | 磷酸氢二铵(配额内) | A/B |
| 23 | 3105300090 | 磷酸氢二铵(配额外) | A/B |
| 24 | 3105400000 | 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) | A/B |
| 25 | 3105510000 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) | A/B |
| 26 | 3105590000 | 其他含氮、磷两种元素肥料(包括矿物肥料或化学肥料) | A/B |
| 27 | 3105600000 | 含磷、钾两种元素的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) | A/B |
| 28 | 3105901000 | 有机-无机复混肥料 | A/B |
| 29 | 3105909000 | 其他肥料 | A/B |
腐殖酸钾归类,腐殖酸钾出口,化肥出口报检
下一页
下一页