21
2023
-
01
2023年那些经营服务性费用由政府定价
作者:
2023年1月20日,发改委发布了《政府定价的经营服务性收费目录清单(2023版)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会公告2023年 第1号)明确了由政府定价的经营服务性收费。以中央定价和广东省定价两份目录说明其中与物流相关的收费项目。
由中央定价的是民航相关费用和沿海对外开放港口的进出港靠离泊费用,港务费,港口设施保安费。
| 物流相关中央定价项目 | |||||
| 物流相关项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) |
定价部门 | 行业主管部门 |
| 民航垄断环节服务收费 | (一)机场航空性业务收费 | 1. 起降费,2. 停场费,3. 客桥费,4. 旅客服务费,5. 安检费。 具体收费标准见相关文件。 |
民航发〔2007〕159号、民航发〔2013〕3号、民航发〔2017〕18号 | 民航局 | 民航局 |
| (二)机场地面服务收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 民航发〔2017〕18号 | 民航局 | 民航局 | |
| (三)民航飞行校验服务收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 民航函〔2021〕66号 | 民航局 | 民航局 | |
| (四)民航空管服务收费 | 1. 进近指挥费,2. 航路费。 具体收费标准见相关文件。 |
民航发〔2008〕2号、民航发〔2012〕59号 | 民航局 | 民航局 | |
| 沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口的服务收费 | (一)船舶进出港、靠离泊服务收费 | 1. 引航(移泊)费,2. 拖轮费,3. 停泊费, 4. 围油栏使用费。 具体收费标准见相关文件。 |
交水规 〔2019〕2号 |
交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 |
| (二)货物港务费 | 具体收费标准见相关文件。 | 交水规 〔2019〕2号 |
交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | |
| (三)港口设施保安费 | 具体收费标准见相关文件。 | 交水规 〔2019〕2号 |
交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | |
广东省也制定了公路车辆通行费,与船舶相关的港口收费等。明码标价,0.45-0.6元/公里,不是广东索马里高速哦。
| 物流相关广东省政府定价项目 | ||||||
| 物流相关项目 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 |
| 交通服务收费 | 一、车辆通行费 | (一)经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 高速公路项目:四车道高速公路收费费率0.45元/标准车公里,六车道及以上高速公路收费费率0.6元/标准车公里,大型桥梁、隧道项目执行原批复客车标准车标准;1至4类客车的收费系数分别为1、1.5、2、3(其中40座以上大型客车执行3类客车收费系数);1至6类货车的收费系数分别为1、2.1、3.16、3.75、3.86、4.09。普通公路特大桥项目具体收费标准见收费文件。 | 粤府函〔2018〕290号、粤府函〔2019〕416号、粤府函〔2019〕429号、粤交费〔2019〕830号、粤交费〔2019〕831号、粤交营〔2020〕839号 | 交通运输部门会同价格主管部门 | 交通运输部门 |
| 三、港口重要服务收费 | (一)引航(移泊)费 | 引领国内航线船舶进出港0.18元/计费吨;引领国内航线船舶在港内移泊0.135元/计费吨。 | 粤交〔2019〕9号、粤交港〔2019〕302号 | 交通运输会同 价格主管部门 |
交通运输部门 | |
| (二)拖轮费 | 4200元~17100元/拖轮艘次。 | |||||
| (三)围油栏费 | 500净吨以下(含)493元/船.次;501~1000净吨(含)986元/船·次,1000净吨以上1400元/船·次。 | |||||
| (四)停泊费 | 停泊在港口码头、浮筒的船舶0.03元/计费吨·日。货物及集装箱装卸货上下旅客完毕4小时后,因船方原因继续留泊的船舶;非港口原因造成的等修、检修的船舶(等装、等卸和装卸货物及集装箱过程中的等修、检修除外);加油加水完毕继续留泊的船舶;非港口工人装卸的船舶,0.10元/计费吨·日。 | |||||
| 注:上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2022年底。 | ||||||
《政府定价的经营服务性收费目录清单(2023版)》,发展和改革委员会公告2023年 第1号,政府定价的经营服务性收费,港口收费,高速公路收费
下一页
下一页
相关信息