19
2023
-
03
哪个关区进出口总值最大,哪个海关的执法力度最大
作者:
白月寒潮
从2022年进出口统计数据看,全国42各关区内总进出口值为42万亿元人民币。排前十位的关区分别为上海海关,深圳海关,南京海关,青岛海关,宁波海关,天津海关,黄埔海关,广州海关,杭州海关,厦门海关。前十位关区的进出口总值为31.7万亿元人民币,占整体的75%。
要评价一个海关的执法力度,以执法处罚件数为一个直观的评价标准。一般来说,进出口总值越高,海关的执法处罚件数就越多。理论上是这样的,实际上也有例外。2022年度全国海关内有3个关区的行政处罚件数过万,分别为深圳海关(10,843件),广州海关(16,110件),拱北海关(12,927件)。深圳和广州都是进出口总值超过万亿元的大关区,行政处罚件数多还可以理解。但拱北海关的进出口总值仅为5千亿元,排名第18位,为何行政处罚件数也过万件呢?

拱北海关12,927件行政处罚案件中,有2500件是简易处罚程序,这些基本都是针对旅检通道水客的处罚。这就可以解释为何处罚件数多的原因了。
但是从处罚金额来看,拱北海关也丝毫不逊色,2022年罚没金额为1.5亿元人民币。同期深圳海关的罚没金额为1.8亿元,广州海关的罚没金额为1.4亿元。
拱北海关以仅仅5千亿元的进出口总值,创造1.5亿元的罚款,从这个角度看可以评为执法力度最大的海关。该关区的企业要更加注重合规管理,要以主动披露化解通关风险。
| 2022年各关进出口总值和行政处罚件数对比 | |||
| 序号 | 关别 | 进出口总值(亿元) | 行政处罚件数(件) |
| 1 | 上海海关 | 77152.3 | 4247 |
| 2 | 深圳海关 | 64649.2 | 10843 |
| 3 | 南京海关 | 35451.3 | 2095 |
| 4 | 青岛海关 | 32701.0 | 3336 |
| 5 | 宁波海关 | 24950.1 | 1862 |
| 6 | 天津海关 | 20106.4 | 2598 |
| 7 | 黄埔海关 | 17151.6 | 1669 |
| 8 | 广州海关 | 17062.0 | 16110 |
| 9 | 杭州海关 | 15586.8 | 2130 |
| 10 | 厦门海关 | 12706.6 | 2068 |
| 11 | 大连海关 | 9602.4 | 403 |
| 12 | 成都海关 | 7883.6 | 335 |
| 13 | 南宁海关 | 7828.3 | 4343 |
| 14 | 北京海关 | 7330.7 | 468 |
| 15 | 郑州海关 | 7316.4 | 237 |
| 16 | 重庆海关 | 6582.4 | 417 |
| 17 | 济南海关 | 5944.5 | 207 |
| 18 | 拱北海关 | 5503.8 | 12927 |
| 19 | 石家庄海关 | 4510.7 | 182 |
| 20 | 乌鲁木齐海关 | 4471.8 | 1334 |
| 21 | 西安海关 | 4174.0 | 135 |
| 22 | 福州海关 | 3845.4 | 651 |
| 23 | 武汉海关 | 3578.8 | 238 |
| 24 | 合肥海关 | 3448.4 | 40 |
| 25 | 湛江海关 | 3270.5 | 1481 |
| 26 | 南昌海关 | 2160.8 | 114 |
| 27 | 昆明海关 | 2108.7 | 1412 |
| 28 | 哈尔滨海关 | 2103.9 | 358 |
| 29 | 长沙海关 | 1926.0 | 278 |
| 30 | 汕头海关 | 1770.3 | 408 |
| 31 | 海口海关 | 1756.1 | 480 |
| 32 | 江门海关 | 1490.0 | 210 |
| 33 | 沈阳海关 | 1358.7 | 78 |
| 34 | 呼和浩特海关 | 901.4 | 279 |
| 35 | 长春海关 | 639.8 | 56 |
| 36 | 满洲里海关 | 632.0 | 51 |
| 37 | 贵阳海关 | 305.5 | 46 |
| 38 | 太原海关 | 297.6 | 30 |
| 39 | 兰州海关 | 295.9 | 9 |
| 40 | 银川海关 | 87.9 | 21 |
| 41 | 拉萨海关 | 28.6 | 24 |
| 42 | 西宁海关 | 5.9 | 5 |
关区别进出口总值,2022年度行政处罚件数,海关执法力度,进出口统计
上一页
上一页