14
2023
-
04
加工贸易进出口总值持续下滑
作者:
白月寒潮
2023年1-3月的进出口总值虽然上升了4.8%。但从贸易方式来看,加工贸易进出口总值仍然没有回升。来料加工,进料加工,加工贸易设备,外商投资企业设备等加工贸易相关数据都持续出现两位数的下滑,反映出加工贸易生产状况仍然不景气。
加工贸易企业进出口总值虽然只占全国进出口总值的20%,但却是外企在中国的主要生产经营方式,在就业,对外交流,社会安定方面还有较大的影响力。一般贸易多进出口一些大宗商品,全国的进出口总值指标就变得好看了,但和人民群众没有太大关系。而一家加工贸易企业倒下,就影响了千家万户。
| 2023年1至3月进出口商品贸易方式总值表(人民币) | ||||||
| 单位:亿元人民币 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 98,876.9 | 56,483.6 | 42,393.3 | 4.8 | 8.4 | 0.2 |
| 一般贸易 | 64,567.7 | 36,796.7 | 27,771.0 | 7.9 | 12.7 | 2.2 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | -22.9 | -22.9 | 402.1 |
| 其他捐赠物资 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -76.9 | -88.0 | 131.7 |
| 来料加工装配贸易 | 2,374.2 | 1,134.8 | 1,239.4 | -11.4 | -12.2 | -10.7 |
| 进料加工贸易 | 15,551.2 | 10,662.2 | 4,889.0 | -9.9 | -5.1 | -18.8 |
| 边境小额贸易 | 811.6 | 639.3 | 172.3 | 93.2 | 92.2 | 97.0 |
| 加工贸易进口设备 | 3.0 | - | 3.0 | -37.7 | - | -37.7 |
| 对外承包工程出口货物 | 197.4 | 197.4 | - | 26.3 | 26.3 | - |
| 租赁贸易 | 16.1 | 9.7 | 6.4 | -42.6 | 207.3 | -74.3 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 15.9 | - | 15.9 | -38.1 | - | -38.1 |
| 出料加工贸易 | 8.6 | 4.7 | 3.9 | 90.8 | 142.9 | 52.2 |
| 免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | 8.9 | - | 8.9 |
| 免税品 | 78.9 | - | 78.9 | 6.8 | - | 6.8 |
| 保税监管场所进出境货物 | 4,164.5 | 1,224.3 | 2,940.2 | 14.3 | 18.9 | 12.5 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 8,693.0 | 3,749.6 | 4,943.4 | 11.7 | 16.8 | 8.2 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 72.1 | - | 72.1 | -51.8 | - | -51.8 |
| 其他 | 2,312.8 | 2,055.2 | 257.7 | -0.6 | -4.5 | 46.6 |
2023年1-3月加工贸易进出口总值,加工贸易进出口