22
2023
-
05
2023年1-4月我国进出口最多和最少的商品
作者:
2023年1-4月我国进口前十位的商品是电力机械、器具及其电气零件石油、石油产品及有关原料,金属矿砂及金属废料,天然气及人造气,油籽及含油果实,有色金属,陆路车辆(包括气垫式),煤、焦炭及煤砖,医药品,专业、科学及控制用仪器和装置。进口总值3.46万亿元人民币,占进口总值(5.65万亿元)的61%。
进口最少的倒数十位商品是电流,动物油、脂,活动物 ,活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置,已加工的动植物油、脂及动植物蜡,生皮及生毛皮,软木及木制品(家具除外),家具及其零件;褥垫及类似填充制品,皮革、皮革制品及已鞣毛皮,咖啡、茶、可可、调味料及其制品。进口总值0.027万亿元人民币,占进口总值(5.65万亿元)的0.48%。
2023年1-4月我国出口前十位的商品是电力机械、器具及其电气零件,电信及声音的录制及重放装置设备,杂项制品,陆路车辆(包括气垫式),通用工业机械设备及零件,办公用机械及自动数据处理设备,服装及衣着附件,金属制品 ,纺纱、织物、制成品及有关产品,钢铁。出口总值5.03万亿元人民币,占出口总值(7.67万亿元)的66%。
出口最少的倒数十位商品是生皮及生毛皮,纸浆及废纸,活动物,植物油、脂 ,乳品及蛋品,动物油、脂,软木及木材,烟草及其制品,油籽及含油果实,电流。 出口总值0.015万亿元人民币,占出口总值(7.67万亿元)的0.19%。
| 2023年4月进口商品构成表(人民币值) | ||
| 单位:万元人民币 | ||
| 商品构成(按SITC分类) | 进口 | |
| 4月 | 1至4月 | |
| 总值 | 140,811,024 | 565,027,227 |
| 77章 电力机械、器具及其电气零件 | 26,186,802 | 103,792,408 |
| 33章 石油、石油产品及有关原料 | 19,160,356 | 80,575,523 |
| 28章 金属矿砂及金属废料 | 14,558,211 | 58,954,602 |
| 34章 天然气及人造气 | 4,473,998 | 19,098,443 |
| 22章 油籽及含油果实 | 3,726,043 | 15,915,891 |
| 68章 有色金属 | 3,679,339 | 15,180,016 |
| 78章 陆路车辆(包括气垫式) | 3,705,547 | 14,871,454 |
| 32章 煤、焦炭及煤砖 | 3,436,958 | 12,840,908 |
| 54章 医药品 | 3,102,958 | 12,655,711 |
| 87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 3,298,140 | 12,334,501 |
| 72章 特种工业专用机械 | 3,063,038 | 11,660,394 |
| 51章 有机化学品 | 2,437,333 | 11,520,442 |
| 74章 通用工业机械设备及零件 | 2,744,407 | 10,837,144 |
| 57章 初级形状的塑料 | 2,399,465 | 10,303,740 |
| 75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 3,032,122 | 10,039,515 |
| 76章 电信及声音的录制及重放装置设备 | 2,208,403 | 9,505,983 |
| 67章 钢铁 | 2,341,539 | 8,973,435 |
| 52章 无机化学品 | 1,522,149 | 7,230,182 |
| 89章 杂项制品 | 2,059,255 | 6,878,662 |
| 01章 肉及肉制品 | 1,435,875 | 6,316,969 |
| 25章 纸浆及废纸 | 1,500,260 | 6,142,289 |
| 05章 蔬菜及水果 | 1,797,442 | 6,068,896 |
| 27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 1,524,177 | 5,821,119 |
| 59章 其他化学原料及产品 | 1,345,281 | 5,566,136 |
| 04章 谷物及其制品 | 1,246,670 | 5,414,325 |
| 71章 动力机械及设备 | 1,404,268 | 5,388,214 |
| 55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 1,270,937 | 5,258,318 |
| 03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 1,233,388 | 4,319,785 |
| 66章 非金属矿物制品 | 868,312 | 4,275,916 |
| 88章 摄影器材、光学物品及钟表 | 1,112,061 | 4,184,821 |
| 24章 软木及木材 | 1,048,880 | 3,922,538 |
| 79章 其他运输设备 | 1,515,431 | 3,692,132 |
| 09章 杂项食品 | 807,720 | 3,158,171 |
| 42章 植物油、脂 | 808,929 | 2,974,340 |
| 69章 金属制品 | 712,956 | 2,896,661 |
| 23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 713,618 | 2,806,386 |
| 58章 非初级形状的塑料 | 639,636 | 2,467,567 |
| 65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 | 646,167 | 2,330,240 |
| 84章 服装及衣着附件 | 495,329 | 2,199,870 |
| 08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 608,942 | 2,047,163 |
| 73章 金工机械 | 513,232 | 1,978,984 |
| 02章 乳品及蛋品 | 445,382 | 1,903,289 |
| 26章 纺织纤维及其废料 | 430,387 | 1,602,940 |
| 56章 制成肥料 | 412,618 | 1,513,325 |
| 64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 | 408,217 | 1,497,151 |
| 83章 旅行用品、手提包及类似品 | 303,341 | 1,428,974 |
| 85章 鞋靴 | 275,257 | 1,367,340 |
| 11章 饮料 | 314,458 | 1,076,352 |
| 62章 橡胶制品 | 251,225 | 992,972 |
| 53章 染料、鞣料及着色料 | 251,917 | 965,484 |
| 29章 其他动、植物原料 | 234,767 | 861,234 |
| 06章 糖、糖制品及蜂蜜 | 134,754 | 659,839 |
| 12章 烟草及其制品 | 90,728 | 644,767 |
| 07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 154,877 | 602,747 |
| 61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 136,298 | 433,185 |
| 82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 106,016 | 404,770 |
| 63章 软木及木制品(家具除外) | 83,905 | 313,038 |
| 21章 生皮及生毛皮 | 80,702 | 312,151 |
| 43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 50,400 | 186,235 |
| 81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 48,684 | 162,787 |
| 00章 活动物 | 22,896 | 149,053 |
| 41章 动物油、脂 | 31,698 | 98,760 |
| 35章 电流 | 12,444 | 48,599 |
| 2023年4月出口商品构成表 | ||
| 单位:万元人民币 | ||
| 商品构成(按SITC分类) | 出口 | |
| 4月 | 1至4月 | |
| 总值 | 202,654,926 | 767,291,715 |
| 77章 电力机械、器具及其电气零件 | 34,692,128 | 132,626,861 |
| 76章 电信及声音的录制及重放装置设备 | 15,884,813 | 65,868,294 |
| 89章 杂项制品 | 15,105,204 | 54,126,236 |
| 78章 陆路车辆(包括气垫式) | 11,771,731 | 42,255,841 |
| 74章 通用工业机械设备及零件 | 11,559,184 | 42,216,902 |
| 75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 10,923,468 | 42,137,521 |
| 84章 服装及衣着附件 | 9,229,099 | 34,454,923 |
| 69章 金属制品 | 9,410,167 | 34,069,620 |
| 65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 | 8,744,641 | 30,860,289 |
| 67章 钢铁 | 6,370,450 | 24,285,657 |
| 72章 特种工业专用机械 | 5,207,875 | 19,172,180 |
| 82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 4,835,516 | 17,330,026 |
| 51章 有机化学品 | 4,110,799 | 17,056,044 |
| 66章 非金属矿物制品 | 4,311,844 | 15,621,885 |
| 33章 石油、石油产品及有关原料 | 2,113,300 | 12,754,307 |
| 85章 鞋靴 | 3,181,831 | 12,271,479 |
| 81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 3,515,679 | 12,154,778 |
| 71章 动力机械及设备 | 3,132,952 | 11,908,807 |
| 87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 2,906,280 | 10,857,333 |
| 59章 其他化学原料及产品 | 2,782,172 | 10,629,851 |
| 52章 无机化学品 | 2,139,651 | 8,989,266 |
| 68章 有色金属 | 2,167,085 | 8,834,615 |
| 83章 旅行用品、手提包及类似品 | 2,486,723 | 8,469,824 |
| 79章 其他运输设备 | 2,262,401 | 8,231,773 |
| 57章 初级形状的塑料 | 1,921,996 | 7,828,007 |
| 64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 | 1,997,135 | 7,239,663 |
| 62章 橡胶制品 | 1,777,017 | 6,569,620 |
| 58章 非初级形状的塑料 | 1,620,607 | 5,997,273 |
| 05章 蔬菜及水果 | 1,382,089 | 5,924,078 |
| 54章 医药品 | 1,343,754 | 5,290,392 |
| 88章 摄影器材、光学物品及钟表 | 1,279,901 | 4,929,878 |
| 03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 1,147,193 | 4,380,268 |
| 63章 软木及木制品(家具除外) | 974,345 | 3,382,438 |
| 73章 金工机械 | 908,875 | 3,260,148 |
| 55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 701,465 | 2,630,955 |
| 53章 染料、鞣料及着色料 | 549,113 | 2,167,587 |
| 56章 制成肥料 | 429,105 | 1,863,229 |
| 09章 杂项食品 | 495,613 | 1,862,390 |
| 29章 其他动、植物原料 | 394,935 | 1,521,244 |
| 26章 纺织纤维及其废料 | 288,133 | 1,050,344 |
| 07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 250,284 | 1,021,490 |
| 27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 219,800 | 967,593 |
| 28章 金属矿砂及金属废料 | 268,009 | 932,541 |
| 32章 煤、焦炭及煤砖 | 236,523 | 905,795 |
| 34章 天然气及人造气 | 149,192 | 896,044 |
| 08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 253,916 | 864,745 |
| 06章 糖、糖制品及蜂蜜 | 198,160 | 732,291 |
| 01章 肉及肉制品 | 162,019 | 603,475 |
| 61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 154,103 | 587,451 |
| 43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 153,414 | 583,481 |
| 11章 饮料 | 162,835 | 545,246 |
| 04章 谷物及其制品 | 126,482 | 516,326 |
| 23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 107,015 | 430,770 |
| 35章 电流 | 94,802 | 364,519 |
| 22章 油籽及含油果实 | 87,023 | 344,267 |
| 12章 烟草及其制品 | 39,720 | 151,227 |
| 24章 软木及木材 | 35,284 | 129,646 |
| 41章 动物油、脂 | 27,513 | 118,018 |
| 02章 乳品及蛋品 | 30,236 | 109,304 |
| 42章 植物油、脂 | 21,459 | 96,542 |
| 00章 活动物 | 28,193 | 94,457 |
| 25章 纸浆及废纸 | 20,432 | 63,812 |
| 21章 生皮及生毛皮 | 1,524 | 10,742 |
进出口商品构成,进口最多的商品,进出口最多的商品,进出口最少的商品,出口最多的商品
上一页
上一页