23
2023
-
05
全国特殊区域进出口总值分析
作者:
白月寒潮
2023年1-4月全国五个经济特区(深圳,珠海,厦门,汕头,海南)的进出口总值为1.58万亿元人民币,占全国进出口总值(13.32万亿元)的12%。进出口总值最大为深圳1.08万亿元人民币,占经济特区整体进出口总值的68%。厦门增长迅速,同比增长15%,达到0.32万亿元人民币。最小为汕头0.02万亿元,同比降幅为17.2%,仅占经济特区整体进出口总值的1%。其中海南0.08万亿元,同比增幅达到了27.4%。珠海为0.09万亿元,同比降幅达到16.6%。
| 2023年1-4月经济特区进出口总值表 | ||
| 单位:万元人民币 | ||
| 特定经济地区 | 进出总值 | 累计比去年 同期±% |
| 1至4月 | 进出口 | |
| 深圳经济特区 | 107,650,656 | 3.9 |
| 厦门经济特区 | 32,010,855 | 15.6 |
| 珠海经济特区 | 8,571,831 | -16.6 |
| 海南经济特区 | 7,655,043 | 27.4 |
| 汕头经济特区 | 2,204,613 | -17.2 |
| 合计 | 158,092,998 | |

2023年1-4月全国9个保税区的进出口总值为0.55万亿元人民币。最大为上海外高桥保税区0.31万亿元,占整体的58%。最小为福州保税区0.001万亿元,占整体的0.2%。
| 2023年1-4月保税区进出口总值表 | |
| 单位:万元人民币 | |
| 特定经济地区 | 进出口 |
| 1至3月 | |
| 上海外高桥保税区 | 31,430,480 |
| 深圳福田保税区 | 11,305,634 |
| 宁波保税区 | 4,183,907 |
| 厦门象屿保税区 | 3,774,420 |
| 天津港保税区 | 2,408,924 |
| 珠海保税区 | 549,761 |
| 广州保税区 | 378,148 |
| 大连保税区 | 345,749 |
| 福州保税区 | 141,711 |
| 合计 | 54,518,733 |
2023年1-4月全国153个综合保税区的进出口总值为2万亿元人民币。进出口总值前十位为郑州新郑综合保税区,成都高新综合保税区,昆山综合保税区,重庆西永综合保税区,洋山特殊综合保税区,深圳前海综合保税区,松江综合保税区,重庆两路寸滩综合保税区,北京天竺综合保税区,苏州工业园综合保税区。合计进出总值0.8万亿元,占整体的40%。
| 2023年1-4月综合保税区进出口总值表 | ||
| 单位:万元人民币 | ||
| 特定经济地区 | 进出口 | 累计比去年同期±% |
| 1至2月 | 进出口 | |
| 郑州新郑综合保税区 | 13,383,926 | -9.2 |
| 成都高新综合保税区 | 11,527,034 | -33.0 |
| 昆山综合保税区 | 11,033,760 | 6.6 |
| 重庆西永综合保税区 | 8,937,752 | -16.4 |
| 洋山特殊综合保税区 | 8,633,283 | 51.1 |
| 深圳前海综合保税区 | 7,097,832 | 19.6 |
| 松江综合保税区 | 4,984,387 | -30.9 |
| 重庆两路寸滩综合保税区 | 4,894,146 | -23.9 |
| 北京天竺综合保税区 | 4,617,665 | 63.4 |
| 苏州工业园综合保税区 | 4,498,850 | -39.5 |
| 其他综合保税区 | 121,825,047 | |
| 合计 | 201,433,682 | |

2023年1-4月全国84个保税物流园区的进出口总值为0.05万亿元人民币。最大为东莞清溪保税物流中心0.005万亿元,占整体的10%。
| 2023年1-4月保税物流园区进出口总值表 | ||
| 单位:万元人民币 | ||
| 特定经济地区 | 进出口 | 累计比去年同期±% |
| 1至4月 | 进出口 | |
| 东莞清溪保税物流中心 | 510,711 | 27.2 |
| 深圳机场保税物流中心 | 477,238 | 104.0 |
| 北京亦庄保税物流中心 | 422,039 | -3.6 |
| 重庆果园保税物流中心 | 300,926 | 323.8 |
| 天津经济技术开发区保税物流中心 | 289,505 | 2.8 |
| 义乌保税物流中心 | 279,542 | -8.0 |
| 连云港保税物流中心 | 267,279 | 127.7 |
| 重庆铁路保税物流中心 | 179,572 | 192.6 |
| 漳州台商投资区保税物流中心 | 161,766 | 54.3 |
| 河南商丘保税物流中心 | 148,821 | 59.0 |
| 江苏新沂保税物流中心 | 144,389 | 94.5 |
| 防城港保税物流中心 | 130,127 | -16.5 |
| 天府新区成都片区保税物流中心 | 117,467 | 170.0 |
| 唐山港京唐港区保税物流中心 | 94,305 | 182.9 |
| 中山保税物流中心 | 91,805 | -29.3 |
| 上海西北物流园区保税物流中心 | 79,863 | 8.0 |
| 河南许昌保税物流中心 | 74,910 | 92.2 |
| 青岛西海岸新区保税物流中心 | 72,399 | -0.7 |
| 南京空港保税物流中心 | 62,922 | 47.0 |
| 成都空港保税物流中心 | 57,374 | -60.4 |
| 大丰港保税物流中心 | 56,578 | 53.7 |
| 长沙金霞保税物流中心 | 54,429 | 158.9 |
| 锦州港保税物流中心 | 54,098 | 729.1 |
| 湖州德清保税物流中心 | 53,574 | 1430.4 |
| 黑河保税物流中心 | 51,060 | - |
| 宜昌三峡保税物流中心 | 50,182 | -34.6 |
| 营口港保税物流中心 | 42,301 | -41.2 |
| 湖州保税物流中心 | 42,162 | 432.2 |
| 江苏海安保税物流中心 | 42,108 | 27.4 |
| 合肥空港保税物流中心 | 40,803 | 42.6 |
| 厦门火炬(翔安)保税物流中心 | 39,930 | -11.8 |
| 南充保税物流中心 | 39,337 | 909.0 |
| 河南民权保税物流中心 | 38,439 | 459.5 |
| 荆门保税物流中心 | 36,514 | -51.6 |
| 柳州保税物流中心 | 36,463 | 433.1 |
| 湛江保税物流中心 | 34,668 | 227.2 |
| 蚌埠(皖北)保税物流中心 | 31,688 | 16.4 |
| 上海虹桥商务区保税物流中心 | 31,249 | 28.7 |
| 重庆南彭公路保税物流中心 | 30,885 | -28.5 |
| 龙南保税物流中心 | 29,702 | 1497.5 |
| 如皋港保税物流中心 | 28,783 | 82.8 |
| 菏泽内陆港保税物流中心 | 26,359 | 44.6 |
| 河南德众保税物流中心 | 25,275 | 40064.7 |
| 铁岭保税物流中心 | 24,777 | 375.0 |
| 靖江保税物流中心 | 21,050 | 2313.7 |
| 徐州保税物流中心 | 20,052 | 36.4 |
| 赤峰保税物流中心 | 16,725 | 482.2 |
| 盘锦港保税物流中心 | 16,100 | - |
| 宁波镇海保税物流中心 | 15,900 | 152.7 |
| 泉州石湖港保税物流中心 | 14,887 | - |
| 株洲铜塘湾保税物流中心 | 14,803 | 1628.5 |
| 辛集保税物流中心 | 14,258 | 8.7 |
| 宁波栎社保税物流中心 | 13,118 | -31.5 |
| 江门大广海湾保税物流中心 | 12,159 | 53.1 |
| 佛山国通保税物流中心 | 11,832 | -13.2 |
| 延吉国际空港经济开发区保税物流中心 | 8,395 | 118.4 |
| 杭州保税物流中心 | 8,292 | -80.2 |
| 铜陵(皖中南)保税物流中心 | 6,678 | -78.3 |
| 安徽皖东南保税物流中心 | 6,533 | -24.0 |
| 奎屯保税物流中心 | 6,240 | 7.6 |
| 翔福保税物流中心 | 6,183 | 48.3 |
| 七苏木保税物流中心 | 5,724 | 22.1 |
| 黄石棋盘洲保税物流中心 | 4,904 | 697.7 |
| 山西方略保税物流中心 | 4,831 | 1690.0 |
| 仙桃保税物流中心 | 3,221 | 199.9 |
| 青岛保税港区诸城功能区保税物流中心 | 2,432 | -79.1 |
| 武威保税物流中心 | 2,285 | -73.4 |
| 吉林市保税物流中心 | 2,147 | - |
| 海南三亚保税物流中心 | 1,892 | 1983.2 |
| 鲁中运达保税物流中心 | 1,715 | -50.1 |
| 河北武安保税物流中心 | 1,369 | -10.5 |
| 腾俊国际陆港保税物流中心 | 1,231 | -17.3 |
| 山西兰花保税物流中心 | 812 | -12.1 |
| 昆明高新保税物流中心 | 286 | -44.4 |
| 青海曹家堡保税物流中心 | 195 | -13.4 |
| 牡丹江保税物流中心 | 179 | -99.3 |
| 石嘴山保税物流中心 | 173 | -56.7 |
| 天津蓟州保税物流中心 | 138 | 167.4 |
| 大同国际陆港保税物流中心 | 101 | -99.9 |
| 包头保税物流中心 | 37 | -69.8 |
| 巴彦淖尔市保税物流中心 | 0 | -100.0 |
| 汕头保税物流中心 | 0 | - |
| 温州保税物流中心 | 0 | - |
| 烟台福山回里保税物流中心 | 0 | - |
| 合计 | 5,151,199 | 23.7 |
经济特区进出口总值,保税区进出口总值,综合保税区进出口总值,物流园区进出口总值
上一页
下一页
上一页
下一页