04
2022
-
09
加工贸易禁止出口类商品可以出口吗?
作者:
白月寒潮
商品是否属于加工贸易禁止类商品要根据《商务部 海关总署关于公布加工贸易禁止类目录的公告》(商务部 海关总署联合公告〔2014〕90 号)、《商务部 海关总署关于调整加工贸易禁止类商品目录的公告》(商务部 海关总署联合公告〔2020〕54 号)相关文件确定。而关于商品的贸易方式限制要根据《目录》禁止方式或者所附条件进行确定,禁止方式仅为“出口”原则上是指禁止成品出口、禁止方式仅为“进口”原则上是指禁止料件进口、禁止方式为“进出口”原则上是指禁止料件和成品进出口。
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 | ||
| 590 | 2846101000 | 氧化铈 | 出口 | ||
| 591 | 2846102000 | 氢氧化铈 | 出口 | ||
| 592 | 2846103000 | 碳酸铈 | 出口 | ||
| 593 | 2846109010 | 氰化铈 | 出口 | ||
| 594 | 2846109090 | 铈的其他化合物 | 出口 | ||
| 595 | 2846901100 | 氧化钇 | 出口 | ||
| 596 | 2846901200 | 氧化镧 | 出口 | ||
| 597 | 2846901300 | 氧化钕 | 出口 | ||
例如加工贸易禁止类中禁止方式为“出口”的部分稀土原料,就可以保税料件进口,如果因品质或其他原因要复出境,还可以使用料件复出等方式出口。反过来加工贸易禁止类中禁止方式为“进口”的部分钢材,就可以成品的方式出口,如果因品质或其他原因要复进境,还可以使用成品退换等方式进口。
| 附件: 加工贸易禁止类商品目录 | |||||
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 | ||
| 1451 | 7208541000 | 厚<1.5mm的热轧非卷材 | 进出口 | ||
| 1452 | 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材 | 进出口 | ||
| 1453 | 7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 | 进出口 | ||
| 1454 | 7209151000 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 | 进口 | ||
| 1455 | 7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 | 进口 | ||
| 1456 | 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 | 进口 | ||
| 1457 | 7209169000 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材 | 进口 | ||
| 1458 | 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 | 进口 | ||
| 1459 | 7209179000 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 | 进口 | ||
加工贸易禁止类,加工贸易禁止出口,加工贸易禁止进口
相关信息