23
2022
-
11
全国那个特殊区域的进出口总值最大?
作者:
白月寒潮
2022年1-10月全国五个经济特区(深圳,珠海,厦门,汕头,海南)的进出口总值为42,178亿元人民币,占全国进出口总值(346,165亿元)的12%。进出口总值最大为深圳29,787.6亿元人民币,占经济特区整体进出口总值的70.6%。最小为汕头648.9亿元,仅占经济特区整体进出口总值的1.5%。其中海南1626.8亿元,同比增幅达到了43%。

2022年1-10月全国9个保税区的进出口总值为14,096.7亿元人民币。最大为上海外高桥保税区7,880.2亿元,占整体的56%。最小为福州保税区62亿元,占整体的0.4%。
| 2022年1-10月保税区进出口总值表 | ||
| 单位:万元人民币 | ||
| 特定经济地区 | 进出口 | 累计比去年 同期±% |
| 1至10月 | 进出口 | |
| 上海外高桥保税区 | 78,802,765 | -6.6 |
| 深圳福田保税区 | 32,622,108 | -6.7 |
| 宁波保税区 | 10,150,202 | -2.8 |
| 厦门象屿保税区 | 7,906,130 | 26.4 |
| 天津港保税区 | 6,869,061 | 21.9 |
| 珠海保税区 | 1,610,978 | 22.0 |
| 广州保税区 | 1,282,001 | -21.8 |
| 大连保税区 | 1,104,988 | -2.1 |
| 福州保税区 | 619,185 | 83.0 |
| 合计 | 140,967,418 | |
2022年1-10月全国148个综合保税区的进出口总值为52,835亿元人民币。进出口总值超过1000亿元的有成都高新综合保税区,郑州新郑综合保税区,昆山综合保税区等13个综合保税区,合计进出总值28,112亿元,占整体的53%。
| 2022年1-10月综合保税区进出口总值表 | ||
| 单位:万元人民币 | ||
| 特定经济地区 | 进出口 | 累计比去年 同期±% |
| 1至10月 | 进出口 | |
| 成都高新综合保税区 | 44,996,450 | -6.1 |
| 郑州新郑综合保税区 | 39,751,099 | 13.8 |
| 昆山综合保税区 | 31,903,825 | 4.5 |
| 重庆西永综合保税区 | 27,040,213 | 1.5 |
| 松江综合保税区 | 21,112,372 | 15.8 |
| 深圳前海综合保税区 | 18,804,916 | 54.9 |
| 苏州工业园综合保税区 | 17,508,015 | 13.9 |
| 洋山特殊综合保税区 | 16,946,858 | 59.4 |
| 重庆两路寸滩综合保税区 | 15,608,994 | 0.3 |
| 西安关中综合保税区 | 13,887,245 | 3.9 |
| 无锡高新区综合保税区 | 12,285,935 | 2.9 |
| 苏州高新技术产业开发区 综合保税区 |
11,155,864 | 11.2 |
| 烟台综合保税区 | 10,118,152 | -1.2 |
| 其他综合保税区 | 247,229,525 | |
| 合计 | 528,349,464 | |

2022年1-10月全国85个保税物流园区的进出口总值为1,222.8亿元人民币。最大为深圳机场保税物流中心123.7亿元,占整体的10%。最小为天津蓟州保税物流中心,仅仅为75万元人民币。
2022年1-10月经济特区进出口总值,综合保税区进出口总值,保税区进出口总值,物流园区进出口总值