30
2022
-
11
向那些国家出口RCEP原产货物减税幅度较大
作者:
白月寒潮
RCEP生效以来,2022年前10个月中国对RCEP其他14个成员国进出口增长8.4%。1-10月江苏省RCEP签证出口货值419.98亿元,居全国首位,企业享惠进口RCEP货值105.7亿元,享受关税优惠1.86亿元;前三季度海南省与RCEP成员国货物进出口额514.4亿元,同比增长24.2%。
各国RECP减税清单和减税幅度都不同,那些RCEP原产货物出口享受的进口目的国减税幅度最大呢。附表列出了部分2022年减税15%以上的货物清单。泰国,印尼,越南,菲律宾的减税幅度较大。韩国,日本,澳大利亚,新西兰等国家的减税幅度较小。
| 部分第一年降税15%以上的RCEP出口产品 | ||||
| www.zh-online.cn 中国报关网 | ||||
| 出口目的国 | 目的国商品编码 | 商品名称(英文) | 商品名称(中文) | 第一年降税 |
| 菲律宾 | 7323 | Ashtrays | 烟灰缸 | 15.0% |
| 菲律宾 | 9403 | Fume cupboards | 通风橱柜 | 15.0% |
| 马拉西亚 | 8544 | Insulated with plastics | 有接头电导体(塑料绝缘) | 20% |
| 泰国 | 1302 | Japan (or Chinese) lacquer (natural lacquer) | 生漆,天然漆 | 27.0% |
| 泰国 | 3503 | Fish glues | 鱼胶 | 27.0% |
| 泰国 | 4008 | Exceeding 5 mm in thickness, lined with textile fabric on one side | 海绵硫化橡胶制的板、片及带,型材,异型材,杆 | 30.0% |
| 泰国 | 4016 | Wall tiles | 硫化橡胶墙砖 | 30.0% |
| 泰国 | 62101019 | Other | 羊毛或其他动物细毛制毡呢所制服装 | 30.0% |
| 泰国 | 62101090 | Other | 其他纺织材料制服装(无纺物,塑料涂布,橡胶) | 30.0% |
| 泰国 | 62121010 | Of cotton | 棉制胸罩 | 30.0% |
| 泰国 | 62121090 | Of other textile materials | 其他纺织材料制胸罩 | 30.0% |
| 泰国 | 76151010 | Pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like | 锅擦器、擦洗或抛光垫、手套等 | 20.0% |
| 泰国 | 76151090 | Other | 其他餐桌厨房等家用铝制器具及其零件 | 20.0% |
| 印尼 | 3921 | Rigid | 泡沫聚苯乙烯板,片,带,箔,扁条 | 15.0% |
| 印尼 | 3926902000 | Fans and handscreens, frames and handles therefor, and parts thereof | 风扇和挡风玻璃、框架和把手及其部件 | 15.0% |
| 印尼 | 3926903200 | Plastic moulds with denture imprints | 塑料假牙模具 | 15.0% |
| 印尼 | 3926904100 | Police shields | 警用盾牌 | 15.0% |
| 印尼 | 3926904200 | Protective masks for use in welding and similar work | 焊接和类似工作用防护面罩 | 15.0% |
| 印尼 | 3926904400 | Life saving cushions for the protection of persons falling from heights | 用于保护高空坠落人员的救生垫 | 15.0% |
| 印尼 | 3926908200 | Prayer beads | 塑料制念珠 | 15.0% |
| 印尼 | 6201930000 | Of manmade fibres | 男式人造纤维防风防寒衣 | 15.0% |
| 印尼 | 6202930000 | Of manmade fibres | 女式人造纤维防风防寒衣 | 15.0% |
| 印尼 | 7323932000 | Ashtrays | 烟灰缸 | 15.0% |
| 印尼 | 7419 | Other | 其他铜制品 | 15.0% |
| 越南 | 48026290 | Other | 成张书写、印刷用未涂布纸 | 20.0% |
| 越南 | 62019200 | Of cotton | 棉制男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷等 | 20.0% |
| 越南 | 62041200 | Of cotton | 棉制女式西服套装 | 20.0% |
| 越南 | 62089100 | Of cotton | 棉制女式内衣式背心、三角裤等 | 20.0% |
| 越南 | 62121010 | Of cotton | 棉制胸罩 | 20.0% |
| 越南 | 62121090 | Of other textile materials | 其他纺织材料制胸罩 | 20.0% |
| 越南 | 7010 | Other | 装运货物或保藏用的玻璃容器 | 20.0% |
| 越南 | 70200091 | Blinds | 工业玻璃制百叶窗 | 30.0% |
| 越南 | 7020 | Other | 其他玻璃制品 | 30.0% |
| 越南 | 85318011 | Door bells and other door sound signalling apparatus | 门铃和其他门声信号装置 | 20.0% |
| 越南 | 85318019 | Other | 其他蜂鸣器 | 20.0% |
| 越南 | 87169092 | Castors, of a diameter (including tyres) exceeding 100mm but not more than 250mm provided the width of the wheel or tyre fitted thereto is more | 脚轮,直径(包括轮胎)超过100mm但不超过250mm | 15.0% |
| 越南 | 87169093 | Other | 挂车、半挂车及非机动车用零件 | 15.0% |
| 越南 | 94051090 | Other | 枝形吊灯 | 30.0% |
| 越南 | 94054020 | Searchlights | 探照灯 | 25.0% |
| 越南 | 94054050 | Other, of a kind used for lighting public open spaces or thoroughfares | 其他,用于公共开放空间或道路照明装置 | 20.0% |
| 越南 | 94054060 | Other exterior lighting | 其他室外照明装置 | 20.0% |
RCEP,RCEP原产货物,RCEP减税效果,RCEP出口优惠
下一页
下一页
相关信息