14
2023
-
01
2018-2022年对日韩的进出口贸易总值变化
作者:
白月寒潮
2018年-2022年中国对韩国的进出口总值平均值为21,510亿元人民币,2018年占我国进出口总值的6.8%,至2022年降低为5.7%。2018年-2022年中国对日本的进出口总值平均值为22,630亿元人民币,2018年占我国进出口总值的7.1%,至2022年降低为5.7%。从进出口总值绝对值来看,五年间我国与日韩两国的经济往来基本保持平稳。随着RCEP的实施,可能有助于维持这种稳定性。
| 2018年-2022年对日韩进出口总值表 | |||||
| 单位∶亿元人民币 | |||||
| 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 进出口总值 | 305,050.4 | 315,504.8 | 321,556.9 | 391,008.5 | 420,678.2 |
| 对韩国 | 20,669.4 | 19,608.2 | 19,744.6 | 23,407.5 | 24,120.7 |
| 占全体比例 | 6.8% | 6.2% | 6.1% | 6.0% | 5.7% |
| 对日本 | 21,615.5 | 21,711.9 | 21,973.1 | 24,019.7 | 23,831.1 |
| 占全体比例 | 7.1% | 6.9% | 6.8% | 6.1% | 5.7% |


对韩国进出口总值,对日本进出口总值