11

2023

-

05

加工贸易进出口总值同比降幅扩大

作者:

白月寒潮


2023年1-4月的进出口总值上升了5.8%。但从贸易方式来看,一般贸易进出口总值87,161.0亿元人民币,占整体进出口总值的65.4%,同比增幅8.5%,尤其是出口增幅很大,达到了14%。

而加工贸易进出口总值仍然没有回升,1-4月进出口总值为23,799.6亿元人民币,只占整体进出口总值的17.8%。来料加工,进料加工,加工贸易设备,外商投资企业设备等加工贸易相关数据都持续出现两位数的下滑。而且同比降幅均比上个月扩大,反映出加工贸易生产状况仍然不景气。

加工贸易企业进出口总值虽然只占全国进出口总值的17.8%,但却是外企在中国的主要生产经营方式,在就业,对外交流,社会安定方面还有较大的影响力。加工贸易逐渐式微是不争的现实,但如果以断崖式的衰退来结尾,恐怕对社会经济将造成很大的冲击。

2023年1至4月进出口商品贸易方式总值表(人民币)
            单位:亿元人民币
贸易方式  进出口 出口 进口 1至当月比去年同期±%
进出口 出口 进口
总值 133,231.9  76,729.2  56,502.7  5.8 10.6 0.02 
一般贸易  87,161.0  50,097.2  37,063.8  8.5 14.1 1.8
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 12.6  12.6  0.0  -15.2 -15.2 402.1
其他捐赠物资  0.5  0.4  0.2  -72.2 -79.7 23.2
来料加工装配贸易 3,206.4  1,536.2  1,670.1  -12.0 -10.9 -12.9
进料加工贸易 20,593.3  14,155.6  6,437.6  -9.4 -4.0 -19.5
边境小额贸易 1,143.7  915.8  227.9  107.2 113.0 86.8
加工贸易进口设备 4.2  - 4.2  -40.6 - -40.6
对外承包工程出口货物 267.9  267.9  - 43.9 43.9 -
租赁贸易 28.3  21.3  7.0  -17.1 232.9 -74.7
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 22.6  - 22.6  -30.8 - -30.8
出料加工贸易 14.7  7.4  7.3  145.2 207.0 103.6
免税外汇商品 0.1  - 0.1  35.5 - 35.5
免税品 106.4  - 106.4  10.1 - 10.1
保税监管场所进出境货物 5,474.6  1,613.6  3,861.1  10.5 12.5 9.7
海关特殊监管区域物流货物 11,789.2  5,150.6  6,638.5  17.8 27.2 11.4
海关特殊监管区域进口设备 104.4  - 104.4  -45.7 - -45.7
其他 3,302.0  2,950.6  351.4  5.8 1.9 54.8

加工贸易进出口总值,2023年1-4月加工贸易进出口总值,加工贸易进出口总值同比降幅扩大