09
2023
-
07
为何虚高申报41倍出口价格
作者:
白月寒潮
2023年3月5-12日短短一周时间,湖南省永州市蓝山县某贸易公司就向天津海关申报工业玻璃(出口退税0%)出口14票,合计总价977万美元。经海关核查,实际出口价格仅为23万美元,该企业足足虚高申报41倍的出口价格。由于该产品不涉及出口退税,仅仅被海关处罚了3万元。
不是为了出口退税牟利,又不是错误录入价格,为什么企业乐此不疲的虚高申报出口价格呢?从永州市2022年的文件中可以看出些许端倪,为了提高企业的进出口积极性,永州市财政局对全市外贸综合考评排名前三名的县区给予奖励。而蓝山县在2022年全年获得了140万元的奖金。古语有云,重赏之下必有勇夫,果然所言非虚。

| 2022年3-4季度永州市县市区外贸进出口考评奖励资金安排建议表 | |||||||||||||
| 编制单位:外经科 | 2023/4/14 | 单位:万元 | |||||||||||
| 序号 | 县市区名称 | 第1季度排名 | 1季度已拨付 | 第2季度排名 | 2季度已拨付 | 第3季度排名 | 3季度奖励资金 | 第4季度排名 | 拨付奖励资金 | 全年目标任务完成奖 | 突出贡献奖 | 合计 | 备注 |
| 1 | 冷水滩区 | 8 | 8 | 4 | 6 | 25 | 25 | 从湘财外指[2023]2号中安排 | |||||
| 2 | 零陵区 | 7 | 12 | 3 | 100 | 10 | 100 | 从湘财外指[2023]2号中安排 | |||||
| 3 | 祁阳市 | 11 | 7 | 5 | 0 | 未完成全年任务,不予奖励 | |||||||
| 4 | 东安县 | 5 | 9 | 5 | 11 | 25 | 25 | 从湘财外指[2022]23号中安排 | |||||
| 5 | 双牌县 | 2 | 130 | 11 | 11 | 7 | 0 | ||||||
| 6 | 道县 | 10 | 5 | 8 | 1 | 170 | 170 | 从湘财外指[2023]2号中安排 | |||||
| 7 | 江永县 | 12 | 4 | 10 | 9 | 25 | 25 | 从湘财外指[2022]23号中安排 | |||||
| 8 | 江华县 | 9 | 2 | 130 | 1 | 40 | 2 | 20 | 60 | 从湘财外指[2023]2号中安排 | |||
| 9 | 宁远县 | 4 | 1 | 170 | 9 | 8 | 0 | ||||||
| 10 | 新田县 | 1 | 170 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 从湘财外指[2023]2号中安排 | ||||
| 11 | 蓝山县 | 3 | 100 | 6 | 2 | 30 | 12 | 10 | 40 | 从湘财外指[2021]54号中安排 | |||
| 12 | 经开区 | 6 | 3 | 100 | 6 | 4 | 0 | ||||||
| 合计 | 400 | 400 | 170 | 170 | 75 | 40 | 455 | ||||||
出口价格申报,进出口奖励补贴,进出口考评奖励