19
2022
-
12
全国特殊区域进出口总值分析
作者:
白月寒潮
2022年1-11月全国五个经济特区(深圳,珠海,厦门,汕头,海南)的进出口总值为46,814.7亿元人民币,占全国进出口总值(383,107.1亿元)的12%。进出口总值最大为深圳33,057亿元人民币,占经济特区整体进出口总值的70.6%。最小为汕头722.1亿元,仅占经济特区整体进出口总值的1.5%。其中海南1826.3亿元,同比增幅达到了40%。
| 2022年1-11月经济特区进出口总值表 | ||
| 单位:万元人民币 | ||
| 特定经济地区 | 进出总值 | 累计比去年 同期±% |
| 1至10月 | 进出口 | |
| 深圳经济特区 | 330,570,588 | 6.1 |
| 厦门经济特区 | 83,995,576 | 3.7 |
| 珠海经济特区 | 28,096,040 | -7.6 |
| 海南经济特区 | 18,263,399 | 43.1 |
| 汕头经济特区 | 7,221,493 | 0.6 |
| 合计 | 468,147,096 | |

2022年1-11月全国9个保税区的进出口总值为15,575.8亿元人民币。最大为上海外高桥保税区8,734.1亿元,占整体的56%。最小为福州保税区66亿元,占整体的0.4%。
| 2022年1-11月保税区进出口总值表 | |
| 单位:万元人民币 | |
| 特定经济地区 | 进出口 |
| 1至11月 | |
| 上海外高桥保税区 | 87,341,756 |
| 深圳福田保税区 | 35,769,015 |
| 宁波保税区 | 11,359,127 |
| 厦门象屿保税区 | 8,637,668 |
| 天津港保税区 | 7,620,269 |
| 珠海保税区 | 1,804,503 |
| 广州保税区 | 1,394,770 |
| 大连保税区 | 1,167,548 |
| 福州保税区 | 663,384 |
| 合计 | 155,758,041 |
2022年1-11月全国148个综合保税区的进出口总值为58,927.8亿元人民币。进出口总值超过1000亿元的有成都高新综合保税区,郑州新郑综合保税区,昆山综合保税区等16个综合保税区,合计进出总值33,884.7亿元,占整体的58%。
| 2022年1-11月综合保税区进出口总值表 | ||
| 单位:万元人民币 | ||
| 特定经济地区 | 进出口 | 累计比去年同期±% |
| 1至11月 | 进出口 | |
| 成都高新综合保税区 | 49,430,748 | -6.9 |
| 郑州新郑综合保税区 | 41,468,785 | 1.6 |
| 昆山综合保税区 | 35,754,613 | 1.5 |
| 重庆西永综合保税区 | 29,391,797 | -1.3 |
| 松江综合保税区 | 22,960,565 | 11.0 |
| 深圳前海综合保税区 | 20,529,713 | 49.6 |
| 洋山特殊综合保税区 | 19,259,846 | 64.9 |
| 苏州工业园综合保税区 | 18,853,310 | 8.2 |
| 重庆两路寸滩综合保税区 | 16,918,148 | -3.1 |
| 西安关中综合保税区 | 15,197,519 | 0.2 |
| 无锡高新区综合保税区 | 13,493,857 | 0.6 |
| 苏州高新技术产业开发区综合保税区 | 12,105,618 | 6.5 |
| 烟台综合保税区 | 11,389,995 | 1.9 |
| 广州南沙综合保税区 | 11,239,867 | 57.7 |
| 天津东疆综合保税区 | 10,711,342 | -2.3 |
| 青岛前湾综合保税区 | 10,141,668 | -6.7 |
| 其他综合保税区 | 250,430,562 | |
| 合计 | 589,277,954 | |

2022年1-11月全国85个保税物流园区的进出口总值为1,352.5亿元人民币。最大为深圳机场保税物流中心139.7亿元,占整体的10%。最小为天津蓟州保税物流中心,仅仅为109万元人民币。
特殊区域进出口总值,经济特区,保税区,综合保税区,物流园区进出口总值,2022年1-11月特殊区域进出口总值
上一页
上一页